来源:规划财务科发布时间:2025-02-11
衡阳市民政局2024年4季度民政统计数据 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 167,961.9 | |
二、乡级行政区划单位 | 个 | 187 | |
#镇 | 个 | 114 | |
乡 | 个 | 30 | |
民族乡 | 个 | 1 | |
街道 | 个 | 42 | |
三、提供住宿的民政机构 | |||
#养老机构 | 个 | 191 | |
四、社会救助 | |||
城市最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 人 | 27,108 | |
农村最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 人 | 148,636 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 37,818 | |
五、残疾人福利 | |||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 58,579 | |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 101,383 | |
六、婚姻登记服务 | |||
结婚登记* | 对 | 21,782 | |
离婚登记* | 对 | 8,965 | |
七、成员组织 | |||
社会组织 | |||
社会团体 | 个 | 970 | |
民办非企业单位 | 个 | 1,750 | |
基金会 | 个 | 9 | |
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |