来源:衡阳市城管执法局 发布时间:2023-09-15 18:47
城市人均公园绿地面积统计表
序号 | 公园绿地名称 | 面积(公顷) | |
1 | 岳屏公园 | 20.27 | |
2 | 南湖公园 | 105.88 | |
3 | 南郊森林公园 | 50.76 | |
4 | 虎形山公园 | 17.62 | |
5 | 西湖公园 | 20.48 | |
6 | 平湖公园 | 32.59 | |
7 | 生态公园 | 13.55 | |
8 | 酃湖公园 | 106 | |
9 | 荷花塘生态园 | 19.87 | |
10 | 船山公园 | 9.17 | |
11 | 狮子山公园 | 11.51 | |
12 | 苗圃公园 | 5.39 | |
13 | 怡心山庄生态公园 | 17.8 | |
14 | 青少年宫公园 | 5 | |
15 | 太阳广场公园 | 6.09 | |
16 | 观音山 | 3 | |
17 | 陆家新区中心公园 | 5.4 | |
18 | 衡阳市动物园 | 3.92 | |
19 | 衡阳市植物园 | 120.66 | |
20 | 石鼓书院景区 | 4.32 | |
21 | 陆家新屋景区 | 6.22 | |
22 | 东洲岛湖湘文化公园 | 35.35 | |
23 | 廻雁峰景区 | 6.12 | |
24 | 营盘山公园 | 13.94 | |
25 | 烈士陵园 | 12.09 | |
26 | 珠晖公园 | 171.14 | |
27 | 退省庵 | 1.42 | |
28 | 湘江东岸带状公园(新大桥--湘水明珠) | 12.1 | |
29 | 湘江东岸带状公园(滨江新区段) | 56.9 | |
30 | 湘江西岸带状公园(石鼓--千吨级码头--衡湘三桥) | 25.94 | |
31 | 湘江西岸带状公园(华侨城) | 21.35 | |
32 | 湘江西岸带状公园(啤酒广场) | 10.9 | |
33 | 蒸水南岸带状公园(草桥-华新大道) | 31.15 | |
34 | 蒸水北岸带状公园(电厂-杨岭 | 18 | |
35 | 蒸水东岸带状公园(华新大道-解放大道) | 50.32 | |
36 | 蒸水西岸带状公园(柘里渡大桥-呆鹰岭大桥) | 36.4 | |
37 | 雁鸣溪带状公园 | 9.48 | |
38 | 柿江带状公园 | 6.13 | |
39 | 耒水东岸带状公园 | 40.59 | |
40 | 耒水西岸带状公园 | 40.31 | |
41 | 耒水口北侧带状公园 | 10.08 | |
42 | 耒水口南侧带状公园 | 23.25 | |
43 | 幸福河带状公园 | 39.1 | |
44 | 博雅网球公园 | 14.65 | |
45 | 恒昇·中央公园小游园 | 0.75 | |
46 | 南苑 | 0.38 | |
47 | 伟健小游园 | 1.05 | |
48 | 碧桂园小游园 | 0.98 | |
49 | 福龙湾小游园 | 0.22 | |
50 | 高山庙小游园 | 0.21 | |
51 | 电缆厂家属区小游园 | 0.35 | |
52 | 一纺机家属区小游园 | 0.4 | |
53 | 棉纺厂家属区小游园 | 0.55 | |
54 | 湘粤名城小游园 | 0.3 | |
55 | 白沙洲广场小游园 | 0.2 | |
56 | 南苑小游园 | 0.38 | |
57 | 亚华名都小游园 | 0.6 | |
58 | 雁栖湖居住区游园 | 3.2 | |
59 | 俪池新天地小区游园 | 0.45 | |
60 | 电厂家属区小游园 | 1.12 | |
61 | 雅士林欣城西侧小游园 | 0.6 | |
62 | 雅士林欣城东侧小游园 | 1.4 | |
63 | 建设新村小游园 | 0.42 | |
64 | 鸿豪城小区小游园 | 0.4 | |
65 | 帝景山庄居住区游园 | 5.5 | |
66 | 江雁机械厂广场东绿地 | 0.33 | |
67 | 北城明珠小游园 | 2.6 | |
68 | 凯旋·湖景水岸小游园 | 0.33 | |
69 | 人防办家属院小游园 | 0.77 | |
70 | 冶金公园 | 0.96 | |
71 | 衡宜村游园 | 0.24 | |
72 | 湘水明珠小区游园 | 0.7 | |
73 | 临江社区游园 | 0.71 | |
74 | 东苑 | 3.3 | |
75 | 和平小区游园 | 0.32 | |
76 | 大栗社区小游园 | 0.4 | |
77 | 七一二家属区小游园 | 1.2 | |
78 | 佳源·罗马都市小游园 | 0.38 | |
79 | 一六村家属区小游园 | 1.2 | |
80 | 东江丽景小游园 | 0.77 | |
81 | 东升花苑小游园 | 0.2 | |
82 | 金色蓝庭小游园 | 0.32 | |
83 | 向荣里社区小游园 | 0.33 | |
84 | 长胜公园 | 2.21 | |
85 | 雁城世家游园 | 1.35 | |
86 | 旺鸣轩游园 | 1.86 | |
87 | 政协园 | 0.32 | |
88 | 怡心园 | 2 | |
89 | 怡趣园 | 1.7 | |
90 | 高开区管委会游园 | 3.7 | |
91 | 电大家属区小游园 | 0.4 | |
92 | 融冠亲城小区小游园 | 0.3 | |
93 | 都市村庄小区小游园 | 0.35 | |
94 | 水映豪庭小区小游园 | 0.68 | |
95 | 蒸湘世纪城小区游园 | 1.95 | |
96 | 中泰峰境小区游园 | 0.68 | |
97 | 金河湾小区游园 | 1 | |
98 | 雅香苑小区小游园 | 0.68 | |
99 | 附二医院家属楼小游园 | 2.3 | |
100 | 交通局家属楼小游园 | 0.3 | |
101 | 地税局家属房小游园 | 1 | |
102 | 香江城市花园小游园 | 0.9 | |
103 | 国税局家属房小游园 | 0.37 | |
104 | 尚书房居住区小游园 | 0.38 | |
105 | 俊景花园小游园 | 0.7 | |
106 | 领秀天地小游园 | 0.75 | |
107 | 桂花苑小区小游园 | 0.34 | |
108 | 船山路银泰红城小游园 | 1.57 | |
109 | 湘江社区银泰红城小游园 | 0.6 | |
110 | 政协苑小游园 | 0.3 | |
111 | 雅士林小游园 | 0.9 | |
112 | 公安局家属区小游园 | 0.38 | |
113 | 棕榈园小游园 | 0.72 | |
114 | 山水华庭小游园 | 0.72 | |
115 | 金星小区小游园 | 2 | |
116 | 香江水岸新城居住区小游园 | 0.77 | |
117 | 愉景湾小区游园 | 0.44 | |
118 | 教育局街旁小游园 | 1.5 | |
119 | 电视台游园 | 0.2 | |
120 | 四季园 | 0.27 | |
121 | 芙蓉路小游园 | 2.4 | |
122 | 香榭丽舍小游园 | 0.45 | |
123 | 伴山公馆小游园 | 0.62 | |
124 | 依山美郡小游园 | 0.2 | |
125 | 兰贵园小游园 | 0.26 | |
126 | 香格里拉小游园 | 0.65 | |
127 | 福康园小游园 | 0.3 | |
128 | 英伦首府小游园 | 0.2 | |
129 | 友谊巷小游园 | 0.86 | |
130 | 合胜广场小游园 | 0.3 | |
131 | 衡钢小游园 | 1.3 | |
132 | 华侨城创想广场游园 | 1.82 | |
133 | 松木广场小游园 | 2.1 | |
134 | 松木工业园公租房东侧街头小游园 | 0.92 | |
135 | 松木工业园公租房小游园 | 0.43 | |
136 | 中山路街旁绿地 | 0.22 | |
137 | 老干所街旁绿地 | 0.52 | |
138 | 广东路口绿地 | 0.14 | |
139 | 二桥东街旁绿地(二桥公园) | 2.42 | |
140 | 衡州大道街旁绿地(光明立交桥桥头街旁) | 3.39 | |
141 | 东风支路南街旁绿地 | 0.08 | |
142 | 建光里街头绿地(鲤鱼潭) | 0.87 | |
143 | 公铁街旁绿地(母子公园) | 1.97 | |
144 | 船山大道中街旁绿地 | 0.95 | |
145 | 船山大道西街旁绿地 | 0.29 | |
146 | 石化广场街旁绿地 | 0.46 | |
147 | 南华大学南门街旁绿地 | 0.45 | |
148 | 船山西路街旁绿地 | 0.13 | |
149 | 彩霞街商业广场街旁绿地 | 0.5 | |
150 | 香江社区街旁绿地 | 0.5 | |
151 | 消防支队街旁绿地 | 2.1 | |
152 | 祥瑞社区街旁绿地 | 0.82 | |
153 | 冠都小区街旁绿地 | 3.6 | |
154 | 光辉街左侧街旁绿地 | 3 | |
155 | 湘园 | 1.76 | |
156 | 晶珠广场街旁绿地 | 0.81 | |
157 | 船山立交桥绿地 | 1.8 | |
158 | 纺织机械厂旁绿地 | 0.85 | |
159 | 千吨级码头侧旁绿地 | 1.6 | |
160 | 小拖家属区侧旁绿地 | 0.34 | |
161 | 核工业卫校前坪绿地 | 0.45 | |
162 | 望城路匝道绿地 | 1.31 | |
163 | 高铁广场西侧绿地 | 5.54 | |
合计 | 1393 | ||
人均公园绿地面积=公园总面积/总人口=1393/125.3=11.12㎡/人 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市城市管理局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038?