来源:衡阳市城管执法局 发布时间:2018-09-27 11:24
2018年度衡阳市城区环卫基本情况统计表 | ||||||||||
2018.3 | ||||||||||
环卫处 | 石鼓区 | 雁峰区 | 蒸湘区 | 珠晖区 | 开发区 | 其他园区 | 合 计 | |||
道路面积 | 万m2 |
主次干道 | 450.035 | 299.369 | 393.181 | 454.857 | 180.487 | 256.89 | 2034.82 | |
社区清扫 | 239.502 | 222.604 | 90.646 | 164.744 | 45.615 | 763.111 | ||||
合 计 | 689.537 | 521.973 | 483.827 | 619.601 | 226.102 | 256.89 | 2797.93 | |||
机械化作业 | ||||||||||
公共厕所 | 系统内 | 55 | 44 | 27 | 90 | 23 | 3 | 242 | ||
外单位产权 | 52 | 102 | 48 | 40 | 14 | 2 | 258 | |||
合 计 | 107 | 146 | 75 | 130 | 37 | 5 | 500 | |||
垃圾中转站 | 垃圾中转站(内) | 32 | 24 | 30 | 18 | 8 | 14 | 126 | ||
垃圾中转站(外) | 21 | 40 | 23 | 44 | 51 | 2 | 181 | |||
合 计 | 53 | 64 | 53 | 62 | 59 | 16 | 307 | |||
车辆 | 清洗车辆 | 4 | 24 | 19 | 19 | 26 | 23 | 9 | 124 | |
清运车辆 | 16 | 34 | 35 | 39 | 39 | 10 | 17 | 190 | ||
其他 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33 | ||
合计 | 33 | 62 | 58 | 62 | 68 | 34 | 30 | 347 | ||
社 区(个) | 29 | 33 | 29 | 36 | 10 | 3 | 140 | |||
水上环卫所 | 水域打捞 4500000平方米 | |||||||||
螺丝山转运量 | 年转运40万吨 | |||||||||
垃圾场焚烧量 | 年45万吨 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市城市管理局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038?